티스토리 뷰
목차
반응형
자동차 계기판에 뜨는 각종 경고등, 색깔과 모양만 보고 당황하셨나요? 브레이크 경고, 엔진 점검등, 에어백, 배터리, 냉각수 등 주요 경고등의 종류와 색상별 심각도, 상황별 대처법까지 한눈에 정리했습니다. 초보 운전자부터 숙련자까지 꼭 알아야 할 계기판 경고등 안내서입니다.
🚗 자동차 계기판 경고등 일람표
– 경고등 종류별 의미, 색상별 우선순위, 대처법 총정리 –
✅ 경고등 색상별 기본 개념
색상 의미 운전 시 대응
🔴 빨간색 | 위험/즉시 정지 필요 | 즉시 정차 후 점검 또는 견인 |
🟡 노란색 | 이상 발생, 주의 운전 | 빠른 시일 내 정비소 방문 |
🟢 초록색 | 정상 작동 알림 | 기능 안내용, 이상 없음 |
🧭 주요 경고등 일람표
아이콘 명칭 색상 의미 및 설명 조치
브레이크 경고등 | 🔴 | 주차브레이크 작동 중이거나 브레이크액 부족 | 브레이크액 확인, 정차 후 점검 | |
ABS 경고등 | 🟡 | ABS 기능 비활성화 또는 고장 | 일반 제동 가능, 정비소 점검 | |
엔진오일 압력 경고등 | 🔴 | 오일 압력 부족 또는 오일펌프 고장 | 즉시 정차, 오일 확인 | |
엔진 점검등 (Check Engine) | 🟡/🔴 | 엔진 계통 이상 (센서, 연료, 배출가스 등) | 주행 가능하나 조속히 점검 | |
TPMS 타이어 공기압 경고등 | 🟡 | 타이어 공기압 저하 | 공기압 점검 및 주입 필요 | |
배터리 경고등 | 🔴 | 충전 계통 이상 (알터네이터 고장 등) | 배터리 점검, 주행 중단 권장 | |
에어백 경고등 (SRS) | 🔴 | 에어백 시스템 이상, 충돌 시 미작동 가능성 | 정비소 방문 후 OBD 진단 | |
ESP/ESC 경고등 | 🟡 | 차량 자세제어장치 작동 중 또는 비활성화 | 주행 가능, 미끄럼 주의 | |
냉각수 온도 경고등 | 🔴 | 엔진 과열 상태 | 즉시 정차 후 엔진 식히기 | |
DPF 경고등 (디젤차) | 🟡 | 매연필터(DPF) 포화 상태 | 고속주행 유도로 재생 or 정비 필요 | |
연료 부족 경고등 | 🟡 | 연료 잔량 부족 (통상 50~80km 주행 가능) | 연료 보충 | |
도어 열림 경고등 | 🔴 | 문이 열려 있음 | 정차 후 닫기 | |
하이빔 작동 표시등 | 🟢 | 상향등 작동 중 | 정상 | |
방향지시등 (깜빡이) | 🟢 | 좌/우 회전 신호 | 정상 | |
스티어링(전동조향) 경고등 | 🟡 | 조향 보조 시스템 이상 | 핸들 무거움 발생 가능성, 점검 요망 |
📌 참고: 계기판 경고등이 여러 개 동시에 켜지는 경우
- 전기계통 이상 또는 배터리 불안정이 원인일 수 있음
- 정차 후 시동 껐다가 재시동 → 꺼지면 일시적 오류, 지속되면 정비소 방문
✅ 경고등 관리 및 예방 팁
- 매번 시동 시 모든 경고등이 잠깐 켜졌다 꺼지는지 확인 (정상 시그널)
- 한 달에 한 번은 엔진오일, 냉각수, 브레이크액 등 자가 점검
- 경고등 점등 후 무시하고 운행하면 고장 → 수리비 폭탄으로 이어질 수 있음
- 저렴한 OBD-II 스캐너 하나 구매해두면 고장 코드 확인에 유용
반응형